TradeCat · Market Intelligence

超级 K 线

量价事实、趋势结构与成交量分布的统一观察面。

市场
读取中
模式
读取中
当前视图
读取中
最新闭合
读取中
数据状态
读取中

图表读取中

图例(只读系列说明)

    产品导航

    • 超级 K 线
    交易对切换时按需读取独立行情分片;不会复用其他交易对的前瞻结果。
    视图
    表达三维只观察实时全周期;独立周期、VPVR与点时回溯仍在二维。
    三维空间
    选择焦点周期后,点击其相机平面读取原始OHLCV;游标不是PIT。
    图层

    分析时点

    实时0 / 0 根

    JEV 方向判断

    读取中

    周期
    1m
    目标
    下一根 1m K 线
    方向
    —
    方向选择概率
    —
    分析时点
    —
    输入
    最近闭合历史窗口
    仅显示服务端 shadow 结果;未进入生产或交易链路;不代表价格、收益或交易建议。

    当前选择

    事实来源
    读取中
    区间状态
    读取中
    趋势结构
    读取中
    趋势几何
    视觉已退役
    三角形批次
    审计保留
    突破统计
    读取中
    VPVR
    读取中
    质量
    读取中
    JEV 状态
    未启用
    JEV 方向
    —
    JEV 选择概率
    —
    JEV cutoff
    —

    七周期事实摘要

    +------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------+----------+---------+----------+--------+---------+
    | 周期   | 闭合水位(UTC)                 | 质量    | 趋势结构    |      12根收益% |      ATR% |     成交量比 |   MFI14 |     区间位置 | 区间状态   |   中枢变化% |
    |------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------+----------+---------+----------+--------+---------|
    | 1m   | 2026-10-17T14:58:00+00:00 | ready | bearish | -0.00282072 | 0.0137978 | 0.577751 | 65.3419 | 0.256311 | ready  |    0.04 |
    | 5m   | 2026-10-17T14:55:00+00:00 | ready | bullish |  0.0810042  | 0.0432783 | 0.650134 | 48.3539 | 0.791639 | ready  |    0.04 |
    | 15m  | 2026-10-17T14:45:00+00:00 | ready | bearish | -0.0188829  | 0.0863521 | 1.25958  | 39.3018 | 0.408386 | ready  |   -0.08 |
    | 1h   | 2026-10-17T14:00:00+00:00 | ready | range   | -0.0620774  | 0.318972  | 0.456909 | 40.2091 | 0.629141 | ready  |    0.04 |
    | 4h   | 2026-10-17T12:00:00+00:00 | ready | range   |  0.735707   | 1.02749   | 0.169646 | 57.4678 | 0.411762 | ready  |   -0.98 |
    | 1d   | 2026-10-17T00:00:00+00:00 | ready | range   | -5.67107    | 2.78907   | 1.03971  | 31.661  | 0.245567 | ready  |   -4.12 |
    | 1w   | 2026-10-12T00:00:00+00:00 | ready | range   | 29.4125     | 7.52067   | 0.809161 | 76.3428 | 0.876391 | ready  |  -26.5  |
    +------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------+----------+---------+----------+--------+---------+
    

    运行状态

    等待数据...

    公开数据

    • 市场事实 JSON
    • 前瞻区间 JSON
    • 图表组件许可证
    • 三维组件许可证
    使用边界
    • 只读取闭合 K 线;首尾残缺桶不进入产品。
    • 全周期包络使用真实绝对时间和价格。
    • 图表仅用于市场观察,不构成交易建议。