TradeCat · Market Intelligence

超级 K 线

量价事实、趋势结构、成交量分布与多周期独立预测的统一观察面。

市场
读取中
模式
读取中
当前视图
读取中
最新闭合
读取中

产品导航

  • 超级 K 线
视图
图层

当前选择

事实来源
读取中
预测身份
读取中
趋势结构
读取中
VPVR
读取中
质量
读取中

七周期事实摘要

+------+---------------------------+-------+---------+------------+-----------+----------+---------+-----------+--------+----------+
| 周期   | 闭合水位(UTC)                 | 质量    | 趋势结构    |     12根收益% |      ATR% |     成交量比 |   MFI14 |      区间位置 | 预测状态   |   P50变化% |
|------+---------------------------+-------+---------+------------+-----------+----------+---------+-----------+--------+----------|
| 1m   | 2026-09-01T18:13:00+00:00 | ready | bullish |  0.0236937 | 0.0872041 | 0.280354 | 48.5022 | 0.594179  | ready  |     0.29 |
| 5m   | 2026-09-01T18:10:00+00:00 | ready | bullish | -0.522389  | 0.18642   | 1.3228   | 14.9754 | 0.0280469 | ready  |     0.49 |
| 15m  | 2026-09-01T18:00:00+00:00 | ready | bullish | -1.26992   | 0.351726  | 0.845698 | 14.2083 | 0.0249167 | ready  |     0.37 |
| 1h   | 2026-09-01T18:00:00+00:00 | ready | bearish | -2.41302   | 0.654639  | 0.676663 | 32.426  | 0.0150554 | ready  |     0.64 |
| 4h   | 2026-09-01T16:00:00+00:00 | ready | range   | -1.15978   | 1.09324   | 2.71744  | 32.9987 | 0.381626  | ready  |     1.06 |
| 1d   | 2026-09-01T00:00:00+00:00 | ready | range   | 13.3308    | 2.97468   | 0.801643 | 79.3872 | 0.844845  | ready  |    -0.67 |
| 1w   | 2026-08-31T00:00:00+00:00 | ready | range   | 22.6484    | 8.41344   | 0.250939 | 40.9329 | 0.806398  | ready  |    -2.82 |
+------+---------------------------+-------+---------+------------+-----------+----------+---------+-----------+--------+----------+

运行状态

等待数据...

公开数据

  • 市场事实 JSON
  • 预测分布 JSON
  • ECharts 许可证
解释边界
  • 全页只有一个 ECharts 6 实例;历史、预测、趋势线、成交量和 VPVR 共享坐标系统。
  • 只读取闭合 K 线;首尾残缺桶不进入产品。
  • 全周期包络使用真实绝对时间和价格,不用归一化折线替代蜡烛。
  • VPVR 使用本周期已加载 OHLCV 的典型价成交量分桶,只是价格成交密度代理,不是逐笔成交级精确分布。
  • 预测蜡烛由收盘分位路径合成,不代表模型原生预测未来 OHLC。
  • 图表是文本事实的增强展示,不构成交易建议。